Kelas 1 | ||
No | Nomor | Nama |
1 | 220010001 | Muhammad Bukhari |
2 | 220010002 | Muhammad Harits Al Faruq |
3 | 220010004 | Muhammad Khoirul Izan |
4 | 220010007 | Qisma Kamila |
Kelas 2 | ||
No | Nomor | Nama |
1 | 220020001 | Muhammad Hafids Ar-Rasyid |
2 | 220020002 | Muhammad Razzan Pramadika |
3 | 220020003 | M. Wahyu Panca Kusuma |
4 | 220020004 | Usamah Dzaky Sabiq |
5 | 220020005 | Alifia Calista Laura |
6 | 220020006 | Nayla Fathiyah Khoirunnisa |
7 | 220020007 | Safitri Azzahra |
8 | 220020008 | Nahla Lidwina |
Kelas 3 | ||
No | Nomor | Nama |
1 | 220030001 | M Adilla Balad |
2 | 220030002 | M Muhtaduddin Al Islami |
3 | 220030003 | Alifah Zharfa Farahiyah |
4 | 220030004 | Khaerunisa Ramadhani |
Kelas 4 | ||
No | Nomor | Nama |
1 | 220040001 | Dhaifullah Abyan Fadhil Ar Rasyid |
2 | 220040002 | Hikmal Ahmad Hafidz |
3 | 220040003 | M. Arruum Alhanif |
4 | 220040004 | M.Radja Abid Riansyah Putra |
5 | 220040005 | Alya Raras Yunita |
6 | 220040006 | Clarissa Yafa Devinta |
7 | 220040007 | Novianti Kusuma Dewi |
8 | 220040008 | Ummu Latifah |
Kelas 5 | ||
No | Nomor | Nama |
1 | 220050001 | Amalia Fadila Wisnuputri |
2 | 220050002 | Dwi Ratna Kartika Dewi |
Rabu, 14 Januari 2015
DAFTAR SEMIFINALIS KMNR 10 SD MUH. SAPEN DI PAPRINGAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar