Hasil
Australian Mathematics Competition (AMC) 2015
Regional Yogyakarta
Regional Yogyakarta
| No | NAMA | SEKOLAH | Level dan Hasil Nilai | ||
| 1 | ABDULLAH AHMAD YUSUF | SD MUH CONDONG CATUR | 3MP | 78 | D |
| 2 | AISHA MARITZA IAN NADIRA | SD MUHAMMADIYAH SAPEN YOGYAKARTA | - | - | - |
| 3 | ALIFA BATRISYIA NARISWARI | SD MUHAMMADIYAH SAPEN YOGYAKARTA | 3MP | 73 | D |
| 4 | ALISHA DIANDRA AZKARINA | SD MUHAMMADIYAH SAPEN YOGYAKARTA | 3MP | 47 | C |
| 5 | AMIRA FATHINAH | SD MUHAMMADIYAH SAPEN YOGYAKARTA | 3MP | 63 | D |
| 6 | ANANDA COSTELLINE PS. | SD MUHAMMADIYAH SAPEN YOGYAKARTA | 3MP | 39 | Prof. |
| 7 | DZAKI ABDURRAHMAN ZAIDAAN | SD MUHAMMADIYAH SAPEN YOGYAKARTA | 3MP | 41 | C |
| 8 | DZAKWAN DARIS RACHMAN | SD MUHAMMADIYAH SAPEN YOGYAKARTA | 3MP | 27 | Pa |
| 9 | ERDZIVA SYIFA IVANKA | SD MUHAMMADIYAH SAPEN YOGYAKARTA | 3MP | 43 | C |
| 10 | EVANDHIKA AGNA MAULANA | SD MUHAMMADIYAH SAPEN YOGYAKARTA | 3MP | 42 | C |
| 11 | KHAIRANI IRSA RADIYA | SD MUHAMMADIYAH SAPEN YOGYAKARTA | 3MP | 62 | D |
| 12 | MAJEEDA ATHAYA NASHWANAIRA ALI | SD MUHAMMADIYAH SAPEN YOGYAKARTA | 3MP | 50 | C |
| 13 | MAULANA SATYA ADIGAMA | SD MUHAMMADIYAH SAPEN YOGYAKARTA | 3MP | 68 | D |
| 14 | MAURA SALWA AQILLA | SD MUHAMMADIYAH SAPEN YOGYAKARTA | 3MP | 41 | C |
| 15 | MUHAMMAD RAIHAN GHAFRA | SD MUHAMMADIYAH SAPEN YOGYAKARTA | 3MP | 61 | D |
| 16 | NABIL HUSADA | SD MUHAMMADIYAH SAPEN YOGYAKARTA | 3MP | 57 | D |
| 17 | NABILA AZZAHRA P.S. | SD MUHAMMADIYAH SAPEN YOGYAKARTA | 3MP | 40 | C |
| 18 | NAJWA NAILUN NAJAH | SD MUHAMMADIYAH SAPEN YOGYAKARTA | 3MP | 41 | C |
| 19 | NAURA AZIZAH PARAMESTI | SD MUHAMMADIYAH SAPEN YOGYAKARTA | 3MP | 43 | C |
| 20 | RADITYA PURBAWI SESA | SD MUHAMMADIYAH SAPEN YOGYAKARTA | 3MP | 30 | Prof. |
| 21 | RAFAZYA CHANDRA UTAMI | SD MUHAMMADIYAH SAPEN YOGYAKARTA | 3MP | 39 | Prof. |
| 22 | RAFIF IMTIYAAZ MUHAMMAD | SD MUHAMMADIYAH SAPEN YOGYAKARTA | 3MP | 41 | C |
| 23 | RAIHANI KHAIRUNNISA | SD MUHAMMADIYAH SAPEN YOGYAKARTA | 3MP | 44 | C |
| 24 | RETTA BELLA NAVITTA | SD MUHAMMADIYAH SAPEN YOGYAKARTA | 3MP | 47 | C |
| 25 | SALMA ZAENABA AZZAHRA | SD MUHAMMADIYAH SAPEN YOGYAKARTA | 3MP | 34 | Prof. |
| 26 | SYAIKAN FADILLAH AKBAR | SD MUHAMMADIYAH SAPEN YOGYAKARTA | 3MP | 44 | C |
| 27 | SYIFARA NORELLE S. | SD MUHAMMADIYAH SAPEN YOGYAKARTA | 3MP | 57 | D |
| 28 | ZIVKA DANIS SHAQUILLE | SD MUHAMMADIYAH SAPEN YOGYAKARTA | 3MP | 40 | C |
| 29 | ABHIESTA SHEVA ALFARU | SD MUHAMMADIYAH SAPEN YOGYAKARTA | 4MP | 83 | D |
| 30 | AYDINAHASNA HUWAIDA AZIZ | SD MUHAMMADIYAH SAPEN YOGYAKARTA | 4MP | 94 | D |
| 31 | DANAR ABIYOGA PRAKOSA | SD CAHAYA BANGSA UTAMA | 4MP | 122 | Prize |
| 32 | DERWIN AKBAR NUGROHO | SD MUHAMMADIYAH SAPEN YOGYAKARTA | 4MP | 72 | D |
| 33 | FLAVIANUS ANDREW YANTORO | SD SANTA MARIA PURWOKERTO | 4MP | 49 | C |
| 34 | M. NAUFAL ABYAN HILMI | SD MUHAMMADIYAH NITIKAN YOGYAKARTA | 4MP | 38 | Prof. |
| 35 | MUHAMMAD FATIH IBRAHIM | SD MUHAMMADIYAH SAPEN YOGYAKARTA | 4MP | 45 | Prof. |
| 36 | MUHAMMAD ILHAM ALFAZA | SD MUHAMMADIYAH NITIKAN YOGYAKARTA | 4MP | 44 | Prof. |
| 37 | MUHAMMAD RIDHO | SD MUHAMMADIYAH SAPEN YOGYAKARTA | 5UP | 26 | Pa |
| 38 | NADYA CHAIRUNNISA | SD MUHAMMADIYAH SAPEN YOGYAKARTA | 4MP | 40 | Prof. |
| 39 | ALIYA MAISARA PUTRI | SD MUHAMMADIYAH SAPEN YOGYAKARTA | 5UP | 48 | C |
| 40 | ARETHA PUTRI | SD MUHAMMADIYAH SAPEN YOGYAKARTA | 5UP | 54 | C |
| 41 | AZIZ BASKARA | SD MUHAMMADIYAH SAPEN YOGYAKARTA | 5UP | 22 | Pa |
| 42 | HEPI NISRINA FALIH | SD MUHAMMADIYAH NITIKAN YOGYAKARTA | 5UP | 33 | Prof. |
| 43 | M. NASHAN FAUZIAN | SD MUHAMMADIYAH NITIKAN YOGYAKARTA | 6UP | 57 | Prof. |
| 44 | MUHAMMAD NAUFAL AQIL FARHAN | SD MUHAMMADIYAH CONDONG CATUR YOGYAKARTA | 5UP | 54 | C |
| 45 | NASYWA ALEGRA PUTRI A | SD MUHAMMADIYAH NITIKAN YOGYAKARTA | 5UP | 32 | Prof. |
| 46 | RATNA MEIDA NUR I | SD MUHAMMADIYAH NITIKAN YOGYAKARTA | 5UP | 26 | Pa |
| 47 | SYAHBAGUS RADITYA HARYO SANTOSO | SD MUHAMMADIYAH SAPEN YOGYAKARTA | 5UP | 39 | C |
| 48 | CHRISTOPHER KEVIN WILLIAM YANTORO | SMP SUSTERAN PURWOKERTO | 7J | 73 | C |
| 49 | RANGGA RAHMAN ARDIANSYAH | SMP N 8 YOGYAKARTA | 7J | 71 | C |
Catatan :
Prize = 1 terbaik dari minimal 300 peserta
H = High Distinction - pencapaian top 2% (Senior
5%)
D = Distinction - pencapaian top 15% (Senior
25%)
C = Credit - pencapaian top 50% (Senior 60%)
Prof = Proficiency - Peserta yang mencapai minimal
nilai yang ditentukan, namun tidak mendapatkan penghargaan CREDIT atau
Pa = Diberikan kepada seluruh peserta